Opis

T Transporter je že od svoje uvedbe prva izbira za profesionalne prevoze vozil. Zdaj je serija še boljša z novim podvozjem, dodatnimi širšimi in daljšimi modeli ter številnimi novimi funkcijami in možnostmi.

TIP DOLŽINA ŠIRINA NTDM NOSILNOST OSI PNEVMATIKE CENA
231-5021-35-3-10 5000 2100 3500 2540 3 R10 *
231-5021-35-2-12 5000 2100 3500 2600 2 R12 *
231-5021-35-3-12 5000 2100 3500 2540 3 R12 *
231-5022-35-3-10 5000 2240 3500 2515 3 R10 *
231-5022-35-2-12 5000 2240 3500 2580 2 R12 *
231-5022-35-3-12 5000 2240 3500 2510 3 R12 *
231-5521-35-3-10 5500 2100 3500 2515 3 R10 *
231-5521-35-2-12 5500 2100 3500 2570 2 R12 *
231-5521-35-3-12 5500 2100 3500 2510 3 R12 *
231-5522-35-3-10 5500 2240 3500 2485 3 R10 *
231-5522-35-2-12 5500 2240 3500 2540 2 R12 *
231-5522-35-3-12 5500 2240 3500 2480 3 R12 *
231-5523-35-3-12 5500 2380 3500 2450 3 R12 *
231-6022-35-3-12 6000 2240 3500 2450 3 R12 *
231-6023-35-3-12 6000 2380 3500 2420 3 R12 *

 

Možna dodatna oprema:

  • ALU platišča
  • Vrtljivo podporno kolo
  • Zadnja celotna rampa
  • 2x 2,35 m navozne rampe
  • Gladke zaščitne blazinice
  • Podporniki
  • Električni ali ročni hidravlični kiper
  • Visoko stojalo za pnevmatike
  • Kolesna blokada
  • Ročna ali električna vitlja